Harga Toyota FT 86 Klaten, Solo, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Karanganyar, September 2013
INFO HARGA TOYOTA KLATEN | 0818.0275.1242 | 081.32932.1700 | PIN BB: 5B7EF9D5
AGYA
| 1.0 E | 103.800.000 | 114.500.000 | Kp, KF, AK, AR, SV, MC | |
| 1.0 G | 110.800.000 | 120.600.000 | Kp, KF, AK, AR, SV, MC | ||
| 1.0 G TRD | 116.000.000 | 125.800.000 | Kp, KF, AK, AR, SV, MC | ||
Setelah diperkenalkan pada Special Preview dalam ajang Indonesia
International Motor Show 2012 pada September silam, kini Astra Toyota
AGYA secara resmi dihadirkan kepada pelanggan sebagai salah satu upaya
merespon kebijakan pemerintah sekaligus melengkapi product line – up
Toyota di segmen compact car dengan 1.000 cc.
MODEL/TYPE
|
MANUAL(M/T)
|
AUTOMATIC(A/T)
|
BONUS
|
||
NEW LIMO
|
Limo 1500 cc (off the road) | 191.400.000 | - | Kp | |
NEW YARIS
|
J 1500 cc – Mi.C | 203.900.000 | 214.500.000 | Kp & KF, RSP w/Lamp | |
| E 1500 cc – Mi.C | 212.400.000 | 223.000.000 | Kp & KF, RSP w/Lamp | ||
| S 1500 cc LTD – Mi.C | - | 237.200.000 | Kp & KF, RSP w/Lamp | ||
| S 1500 cc TRD Sportivo – Mi.C | 225.900.000 | - | Kp & KF, (Incl. RS) | ||
| S 1500 cc LTD TRD Sportivo – Mi.C | - | 242.400.000 | Kp & KF, (Incl. RS) | ||
NEW
YARIS LUXURY |
J 1500 cc – Mi C | 208.500.000 | 219.100.000 | Kp & KF, RSP w/Lamp, (+) Monitor TV | |
| E 1500 cc - Mi C | 217.000.000 | 227.600.000 | Kp & KF, RSP w/Lamp, (+) Monitor TV | ||
| S 1500 cc LTD – Mi.C | - | 241.800.000 | Kp & KF, RSP w/Lamp, (+) Monitor TV | ||
| S 1500 cc TRD Sportivo – Mi.C | 230.500.000 | - | Kp & KF, (incl. RS) (+) Monitor TV | ||
| S 1500 cc LTD TRD Sportivo – Mi.C | - | 247.000.000 | Kp & KF, (incl. RS) (+) Monitor TV | ||
ALL NEW VIOS
|
E 1500 cc | 250.200.000 | 264.700.000 | Kp | |
| G 1500 cc | 267.900.000 | 281.200.000 | Kp | ||
COROLLA
ALTIS |
E 1800 cc | 364.300.000 | - | Kp | |
| G 1800 cc | - | 387.400.000 | Kp | ||
| V 2000 cc | - | 420.000.000 | Kp | ||
| ALL NEW CAMRY | Camry 2.5 G – A/T | - | 513.000.000 | Kp | |
| Camry 2.5 V – A/T | - | 542.200.000 | Kp | ||
| Camry 2.5 H V – A/T (Hybrid) | - | 696.500.000 | Kp | ||
| TOYOTA 86 | 86 2.0 L (Black & Red Interior Color) | 642.500.000 | 650.000.000 | Kp | |
| 86 2.0 L (Black Interior Color) | 642.500.000 | 650.000.000 | Kp | ||
| 86 2.0 L Aeropackage (Black & Red Interior Color) | - | 665.500.000 | Kp | ||
| 86 2.0 L Aeropackage (Black Interior Color) | - | 665.500.000 | Kp | ||
| 86 2.0 L TRD Package (Black & Red Interior Color) | - | 676.000.000 | Kp | ||
| 86 2.0 L TRD Package (Black Interior Color) | - | 676.000.000 | Kp | ||
ETIOS
|
1.2 J M/T | 143.500.000 | - | Kp & KF, AK, RSP w/ Lamp | |
| 1.2 E M/T | 157.900.000 | - | Kp & KF, SV, MC, AR, AK, RSP w/ Lamp | ||
| 1.2 G M/T | 169.600.000 | - | Kp & KF, SV, MC, AK, RSP w/ Lamp | ||
NEW
AVANZA
|
E 1300 cc | 161.700.000 | 172.700.000 | Kp & KF, AR, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, CBL, STC, CB, SD, RRL | |
| G 1300 cc | 177.800.000 | 188.800.000 | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, BDL, CDH, OMC,USB, RRL | ||
| G 1300 cc Body Kit Toms | 182.800.000 | - | Kp & KF, SV, AK, RBSC, STC, CB, BDL, CDH, OMC, USB, RRL, BKT | ||
| G 1500 cc | 185.500.000 | - | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, BDL, RM, CDH, USB, RRL | ||
| VELOZ 1500 cc | 191.500.000 | 202.500.000 | Kp & KF, SV, MC, AK, RBSC, RGOC, STC, CB, RM, CDH, RRL | ||
NEW RUSH
|
G 1500 cc | 212.700.000 | 223.800.000 | Kp & KF, MG, RSp, PSP | |
| S 1500 cc TRD | 225.400.000 | 237.900.000 | Kp & KF, PSP | ||
| G 1500 cc with 3Rd Row Seat | 214.200.000 | 225.400.000 | Kp & KF, MG, RSp, PSP | ||
| S 1500 cc TRD with 3Rd Row Seat | 225.500.000 | 239.300.000 | Kp & KF, PSP | ||
NEW RUSH LUXURY
|
G 1500 cc | 217.300.000 | 228.400.000 | Kp & KF, MG, RSp, PSP (+) Monitor TV | |
| S 1500 cc TRD | 230.000.000 | 242.500.000 | Kp & KF, PSP (+) Monitor TV | ||
| G 1500 cc with 3Rd Row Seat | 218.800.000 | 229.900.000 | Kp & KF, MG, RSp, PSP (+) Monitor TV | ||
| S 1500 cc TRD with 3Rd Row Seat | 231.500.000 | 244.000.000 | Kp & KF, PSP (+) Monitor TV | ||
KIJANG INNOVA
|
BENSIN
|
||||
| J Bisnis 2000 cc | 199.800.000 | - | Kp & KF , AR, RRL | ||
| J 2000 cc | 210.800.000 | - | Kp & KF, RRL | ||
| E 2000 cc | 237.600.000 | 251.700.000 | Kp & KF, BSM, OMC, STC, SV, MC, RRL | ||
| G 2000 cc | 257.300.000 | 271.400.000 | Kp & KF, RSP w/ Lamp, OMC , BSM, PSP , STC, SV, CDH, RM, RGOC, BDL, LO, MC, RRL | ||
| G Luxury 2000 cc | 267.800.000 | 281.900.000 | Kp & KF, RRL | ||
| V 2000 cc | 294.600.000 | 308.700.000 | Kp & KF, PSP , STC, SV, RGOC, RSP, CDHs, RM, MC, LO, RRL | ||
| V Luxury 2000 cc | 304.200.000 | 318.400.000 | Kp & KF, RRL | ||
DIESEL
|
|||||
| E 2500 cc | 253.400.000 | - | Kp & KF, BSM, OMC, STC, SV, MC, RRL | ||
| G 2500 cc | 273.400.000 | 287.500.000 | Kp & KF, RSP w/ Lamp, OMC , BSM, PSP , STC, SV, CDH, RM, RGOC, BDL, LO, MC, RRL | ||
| V 2500 cc | 310.400.000 | 326.200.000 | Kp & KF, PSP , STC, SV, RGOC, RSP, CDHs, RM, MC, LO, RRL | ||
NEW KIJANG INNOVA
|
BENSIN
|
||||
| J Bisnis 2000 cc | 204.800.000 | - | Kp & KF , AR, RRL | ||
| J 2000 cc | 215.800.000 | - | Kp & KF, RRL | ||
| E 2000 cc | 242.600.000 | 256.700.000 | Kp & KF, BSM, OMC, STC, SV, MC, RRL | ||
| G 2000 cc | 262.300.000 | 276.400.000 | Kp & KF, RSP w/ Lamp, OMC , BSM, PSP , STC, SV, CDH, RM, RGOC, BDL, LO, MC, RRL | ||
| G Luxury 2000 cc | 272.800.000 | 286.900.000 | Kp & KF, RRL | ||
| V 2000 cc | 296.600.000 | 310.700.000 | Kp & KF, PSP , STC, SV, RGOC, RSP, CDHs, RM, MC, LO, RRL | ||
| V Luxury 2000 cc | 306.300.000 | 320.400.000 | Kp & KF, RRL | ||
DIESEL
|
|||||
| E 2500 cc | 258.400.000 | - | Kp & KF, BSM, OMC, STC, SV, MC, RRL | ||
| G 2500 cc | 278.400.000 | 292.500.000 | Kp & KF, RSP w/ Lamp, OMC , BSM, PSP , STC, SV, CDH, RM, RGOC, BDL, LO, MC, RRL | ||
| V 2500 cc | 312.400.000 | 328.200.000 | Kp & KF, PSP , STC, SV, RGOC, RSP, CDHs, RM, MC, LO, RRL | ||
NAV 1
|
NAV 1 2.0 G A/T | - | 393.500.000 | ||
| NAV 1 2.0 V A/T | - | 413.500.000 | |||
FORTUNER
|
DIESEL VNT
|
||||
| G 4X2 2500 cc | 407.400.000 | 418.500.000 | Kp & KF, PSP, STC, SV | ||
| G 4X2 TRD 2500 | 432.700.000 | 443.800.000 | Kp & KF, PSP, SV | ||
BENSIN
|
|||||
| G 4X2 Luxury 2700 cc | - | 461.800.000 | Kp & KF, PSP, STC, SV | ||
| G 4X2 Luxury TRD 2700 cc | - | 487.700.000 | Kp & KF, PSP, SV | ||
| V 4X4 2700 cc | - | 514.700.000 | Kp & KF, PSP, STC, SV | ||
NEW FORTUNER
|
DIESEL VNT
|
||||
| G 4X2 2500 cc | 408.400.000 | 419.500.000 | Kp & KF, PSP, STC, SV | ||
| G 4X2 TRD 2500 cc | 435.200.000 | 446.300.000 | Kp & KF, PSP, SV | ||
BENSIN
|
|||||
| G 4X2 Luxury 2700 cc | - | 431.800.000 | Kp & KF, PSP, STC, SV | ||
| G 4X2 Luxury TRD 2700 cc | - | 492.700.000 | Kp & KF, PSP, SV | ||
| V 4X4 2700 cc | - | 516.700.000 | Kp & KF, PSP, STC, SV | ||
ALPHARD
|
X 2400 cc | - | 711.000.000 | ||
| G 2400 cc | - | 860.700.000 | |||
| V 3500 cc | - | 1.074.000.000 | |||
LAND CRUISER
|
LC 200 Std A/T | - | 1.280.000.000 | ||
| LC 200 Full Spec A/T | - | 1.580.000.000 | |||
HIACE
|
Hi Ace M/T | 376.000.000 | - | KF | |
| Hi Ace Commuter M/T | 419.000.000 | - | KF | ||
NEW HILUX
|
BENSIN
|
||||
| S-Cab 4X2 Chasis 2000 cc | 156.400.000 | - | Kp & KF, SV, AR, SD 2 Din | ||
| S-Cab 4X2 Pick Up 2000 cc | 16.600.000 | - | Kp & KF, SV, AR, SD 2 Din | ||
DIESEL
|
|||||
| S-Cab 4X2 Pick Up 2500 cc | 172.600.000 | - | Kp & KF, SV, SD, AR | ||
| E D-Cab 4X4 2500 cc | 328.500.000 | - | Kp & KF, SV | ||
| G D-Cab 4X4 2500 cc | 349.700.000 | - | Kp & KF, SV | ||
| V D-Cab 4X4 2500 cc | - | 372.000.000 | Kp & KF, SV | ||
HILUX
|
BENSIN
|
||||
| S-Cab 4X2 Chasis 2000 cc | 153.400.000 | - | Kp & KF, SV, AR, SD 2 Din | ||
| S-Cab 4X2 Pick Up 2000 cc | 162.600.000 | - | Kp & KF, SV, AR, SD 2 Din | ||
DIESEL
|
|||||
| S-Cab 4X2 Pick Up 2500 cc | 172.600.000 | - | Kp & KF, SV, SD, AR | ||
TRUK DYNA
|
4 RODA (CHASIS)
|
||||
| ST 110 PS | Non Power Steering | 220.800.000 | - | AR, SV, Single Disc, AK | |
| Power Steering | 226.800.000 | - | AR, SV, Single Disc, AK | ||
| Power Steering MB Long Wheel Base | 235.400.000 | - | AR, SV, Single Disc, AK | ||
| Power Steering Long Wheel Base | 234.800.000 | - | AR, SV, Single Disc, AK | ||
6 RODA (CHASIS)
|
|||||
| FT 110 PS | Non Power Steering | 243.600.000 | - | AR, SV, SD, AK | |
| Power Steering | 248.600.000 | - | AR, SV, SD, AK | ||
| ET 110 PS | Non Power Steering | 247.200.000 | - | AR, SV, SD, AK | |
| Power Steering | 253.200.000 | - | AR, SV, SD, AK | ||
| XT 130 PS | Non Power Steering | 265.600.000 | - | AR, SV, SD, AK | |
| Power Steering | 271.600.000 | - | AR, SV, SD, AK | ||
| Power Steering Jumbo Chassis (LWB) |
279.900.000
|
- | AR, SV, SD, AK | ||
| HT 130 PS | Non Power Stearing Std FG | 267.300.000 | - | AR, SV, SD, AK | |
| Power Stearing Std FG | 273.300.000 | - | AR, SV, SD, AK | ||
| Non Power Stearing Hi. FG | 267.800.000 | - | AR, SV, SD, AK | ||
| Power Stearing Hi. FG | 273.800.000 | - | AR, SV, SD, AK | ||